섹션 설정
공사현황(주거시설)
OUR PRODUCT
공동체 의식을 바탕으로 이로움만 전하는 이공건설입니다.
이공건설의 사업관련 자료입니다.
부천 노블레스 신축공사
| 도급액 | 14,366,000,000 |
| 발주처 | 노블레스 |
| 규모 | 지하4층/지상9층 ( 연면적 : 10,431.47 ㎡) |
| 용도 | 제1,2종 근린생활시설, 업무시설(오피스텔) |
| 공사기간 | 2017.05 ~ 2018. 10 |
| 공정률 | 100% |
정왕동 도시형 생활주택 신축공사
| 도급액 | 460,000,000 |
| 발주처 | 건축주 개인 |
| 규모 | 지상4층 ( 연면적 : 461.94 ㎡) |
| 용도 | 도시형 생활주택 |
| 공사기간 | 2018.07 ~ 2019.05 |
| 공정률 | 100% |
이천 드리아드 오피스텔 신축공사
| 도급액 | 28,470,200,000 |
| 발주처 | (주)서안종합개발 |
| 규모 |
지하4층 / 지상13층 ( 연면적 : 18,948.3600 ㎡) |
| 용도 | 근린생활시설 / 오피스텔 |
| 공사기간 | 2021.12 ~ 2023.09 |
| 공정률 | 95% |
공사현황(주거 외 시설)
OUR PRODUCT
이공종합건설의 공사현황 사진입니다.
부산 구평 더 스퀘어 신축공사
| 도급액 | 4,000,000,000 |
| 발주처 | ㈜ 한성건설산업 |
| 규모 | 지하1층/지상9층 ( 연면적 : 2,996.41 ㎡) |
| 용도 | 제1종 근린생활시설 |
| 공사기간 | 2017.05 ~ 2018.06 |
| 공정률 | 100% |
미사 에코타워 신축공사
| 도급액 | 15,950,000,000 |
| 발주처 | 에코타워 |
| 규모 |
지하3층/지상10층 ( 연면적 : 15,103,37 ㎡) |
| 용도 | 제1,2종 근린생활시설 |
| 공사기간 | 2017.09 ~ 2019. 03 |
| 공정률 | 100% |
울산 어썸플레이스 신축공사
| 도급액 | 4,990,000,000 |
| 발주처 | 어썸플레이스 |
| 규모 | 지하2층/지상9층 ( 연면적 : 9,233.29 ㎡) |
| 용도 | 제1,2종 근린생활시설 |
| 공사기간 | 2018.12 ~ 2020.01 |
| 공정률 | 100% |
미산동 태림피이티 개선공사
| 도급액 | 270,000,000 |
| 발주처 | (주)태림피이티 |
| 규모 | 지상1층( 연멱적 : 403.20㎡ ) |
| 용도 | 공장 |
| 공사기간 | 2021.06 ~ 2021.09 |
| 공정률 | 100% |
청소년지원센터 꿈드림 전용공간
조성공간(건축,기계)
| 도급액 | 160,000,000 |
| 발주처 | 시흥시청 |
| 규모 | 리모델링 |
| 용도 | 근린생활시설 |
| 공사기간 | 2022.12 ~ 2023.02 |
| 공정률 | 100% |
광명엔지니어링 건축사사무소
사무실 확장 공사
| 도급액 | 190,000,000 |
| 발주처 | (주)광명엔지니어링건축사사무소 |
| 규모 | 리모델링 확장공사 |
| 용도 | 사무실 |
| 공사기간 | 2023.06 ~ 2023.07 |
| 공정률 | 100% |
경인낙농지원센터 건축공사
| 도급액 | 2,200,000,000 |
| 발주처 | 서울우유협동조합 |
| 규모 | 지상2층 (연면적 : 1,283.96㎡) |
| 용도 | 공장 |
| 공사기간 | 2023.08 ~ 2024.03 |
| 공정률 | 100% |

네이버 아이디로 로그인
카카오 아이디로 로그인